Generell prisliste
Alle priser er inkl. mva og eksl. deler. Priser for deler kommer i tillegg.
Kjøretillegg kr 200,- i Oslo. Ved kjøring utenfor Oslo, ta kontakt
| Bytte av slange/dekk (pr hjul) | 250,- |
| Bytte av slange/dekk på transport eller elsykkel (begge hjul) | 700,- |
| Justering av bremser (F+B) | 250,- |
| Justering av gir (F+B) | 250,- |
| Bytte girvaier | 250,- |
| Bytte bremsevaier | 250,- |
| Bytte bremseklosser (1 par) | 250,- |
| Bytte bremseskive | 250,- |
| Lufting av skivebrems (inkl olje) pr. brems | 350,- |
| Justere og smøre styrelager | 250,- |
| Justering styre og stem | 200,- |
| Bytte kjede | 250,- |
| Bytte kassett | 250,- |
| Bytte drev | 350,- |
| Bytte kranklager | 350,- |
| Bytte styrelager | 350,- |
| Bytte kranksett | 350,- |
| Bytte dempegaffel | 350,- |
| Justere nav (pr hjul) | 250,- |
| Bytte gir, foran eller bak | 200,- |
| Bytte setepinne/sete | 200,- |
| Bytte girhendler (pr stk) | 200,- |
| Bytte bremsehendler (pr stk) | 200,- |
| Bytte styre/stem | 250,- |
| Bytte Boss | 350,- |
| Rense Boss | 350,- |
| Montere bagasjebrett | 250,- |
| Montere kurv | 250,- |
| Montere skjerm (F+B) | 250,- |
Retting av hjul pr hjul fra 300,-
Bygging av hjul pr hjul fra 700,-
Smøring sykkel (kjede, bremser, gir, styrelager og nav) 599,-
Montering ny sykkel fra 1000,-

